Продажа товарно-материальных ценностей

Наименование 

Описание и характеристики 

              Цена (без учёта НДС)      

Канистра пластиковая

(20 литров)

Продукция технического назначения 

100,00 ₽/штука 

Ветошь  Продукция технического назначения 

100,00 ₽/штука 

Реализация багажных вагонов

 

СПИСОК  пассажирских вагонов собственности АО «ПКС», планируемых к реализации на 01.01.2024 (все цены указаны без учета НДС) 

 

№ п/п

Номер вагона Тип вагона Модель вагона Год постройки Рыночная стоимость вагонов с учетом выкупа тележек Примечание
1. 099-10837 купейный 61-820 1996 2 949 005,84 Тележки колеи 1520 мм
2. 099-10589 купейный 61-820 1996 2 974 702,26 Тележки колеи 1520 мм
3. 099-10530 купейный 61-820 1996 3 107 695,11 Тележки колеи 1520 мм
4. 099-10605 купейный 61-820 1996 3 041 206,13 Тележки колеи 1520 мм
5. 099-10795 купейный 61-820 1996 2 960 049,02 Тележки колеи 1520 мм
6. 099-10746 купейный 61-820 1996 3 023 726,97 Тележки колеи 1520 мм
7. 099-10761 купейный 61-820 1996 3 034 324,51 Тележки колеи 1520 мм
8. 099-10563 купейный 61-820 1996 2 982 948,30 Тележки колеи 1520 мм
9. 099-10787 купейный 61-820 1996 2 998 025,12 Тележки колеи 1520 мм
10. 099-10696 купейный 61-820 1996 2 945 202,99 Тележки колеи 1520 мм
11. 099-05613 СВ 61-4174 2007 13 398 040,72 Тележки колеи 1520 мм
12. 099-30165 межобластной 61-532 2005 12 597 410,29 Тележки колеи 1520 мм
13. 099-50064 багажный 61-533 2005 8 150 563,74 Тележки колеи 1520 мм
14. 099-50056 багажный 61-533 2005 11 641 089,00 Тележки колеи 1520 мм
15. 099-50072 багажный 61-533 2005 11 140 397,00 Тележки колеи 1520 мм
16. 099-10555 купейный 61-820 1996 3 501 454,89 Тележки колеи 1067 мм
17. 099-10704 купейный 61-820 1996 2 816 590,14 Тележки колеи 1067 мм
18. 099-10779 купейный 61-820 1996 2 925 484,14 Тележки колеи 1067 мм
19. 099-10852 купейный 61-820 1996 2 922 592,54 Тележки колеи 1067 мм
  Итого:       99 110 508,71